Расширенный поиск
цены на интерьерную систему ЛАЙТФОРМ
Текущие цены на тамбурат за 1 погонный метр:
Артикул |
Габаритные размеры, мм |
Стандартные цвета шпона |
Цена за п/м шпон + лак |
Цена за п/м шпон без лака |
Толщина тамбурата 50 мм | ||||
ЛФ-П1 | 234 х 50 х до 2500 |
шпон файн-лайн |
2 550-00 | 2 350-00 |
ЛФ-П2 | 352 х 50 х до 2500 | шпон файн-лайн | 3 700-00 | 3 400-00 |
ЛФ-П3 | 590 х 50 х до 2500 | шпон файн-лайн | 6 200-00 | 5 650-00 |
Толщина тамбурата 40 мм | ||||
ЛФ-П4 | 234 х 40 х до 2500 | шпон файн-лайн | 2 400-00 | 2 200-00 |
ЛФ-П5 | 352 х 40 х до 2500 | шпон файн-лайн | 3 500-00 | 3 200-00 |
ЛФ-П6 | 590 х 40 х до 2500 | шпон файн-лайн | 5 900-00 | 5 350-00 |
Скрытые полкодержатели (для ЛФ-П1, -П2, -П4, -П5) | ||||
TRIADE | 3 плоскости регулировки | производство ИТАЛИЯ | 800-00 | |
Опора полки (для ЛФ-П3, -П6) | ||||
ЛФ-ОП | 80 х 60 х 90 | 1100-00 |
Мы предлагаем для тамбурата самоклеящийся торец, который состоит из пластиковой основы, на которую наклеен шпон.
Цена за 1 шт.:
ЛФ-ПТ1 с размерами 234 х 50 - 150-00
ЛФ-ПТ2 с размерами 352 х 50 - 200-00
ЛФ-ПТ3 с размерами 590 х 50 - 300-00